|
|
|
|
| 個人のお客様が世界の国々へ贈り物等を送られる場合にご利用いただく、クロネコヤマトの海外向け宅急便です。 世界最大の宅配便会社UPS社(米国)と連携した緻密なネットワークで海外にお荷物を迅速・確実にお届けします。 |
■サービス内容
|
○3つのタイプからお選び下さい。
(UPSエンベロップとパックは無料提供いたします。)
|
|
|
|
| ■料金表(UPSパック・パッケージ[1個あたり] ) | 一部料金抜粋(円) |
| 地域 | アジア1 | アジア2 | 北米・メキシコ カリブ海地域 |
ヨーロッパ | 中近東・中南米 | 東ヨーロッパ アフリカ |
| 主要仕向国 重量 |
香港 台湾 韓国 |
グアム インド オーストラリア |
ハワイ アメリカ プエルトリコ |
ドイツ イギリス フランス |
ブラジル パナマ エジプト |
ロシア ポーランド 南アフリカ |
| 0.5kg | 2,400 | 2,500 | 2,600 | 2,800 | 3,900 | 4,400 |
| 1.0kg | 4,000 | 4,000 | 5,000 | 5,000 | 6,800 | 7,600 |
| 1.5kg | 5,000 | 5,500 | 6,500 | 7,000 | 8,900 | 9,900 |
| 2.0kg | 6,000 | 7,000 | 8,000 | 8,800 | 11,000 | 12,300 |
| 2.5kg | 7,000 | 8,300 | 9,500 | 10,500 | 13,100 | 14,700 |
| 3.0kg | 8,000 | 9,600 | 11,000 | 12,200 | 15,300 | 17,100 |
| 3.5kg | 9,000 | 10,900 | 12,500 | 13,900 | 17,400 | 19,500 |
| 4.0kg | 10,000 | 12,200 | 13,500 | 15,600 | 19,500 | 21,800 |
| 4.5kg | 11,000 | 13,500 | 14,500 | 17,300 | 21,600 | 24,200 |
| 5.0kg | 12,000 | 14,800 | 15,400 | 19,000 | 23,800 | 26,600 |
| 10.0kg | 20,100 | 24,200 | 24,400 | 35,400 | 44,300 | 49,600 |
| 15.0kg | 24,700 | 28,200 | 30,400 | 44,400 | 55,500 | 62,200 |
| 20.0kg | 28,200 | 32,000 | 36,400 | 53,400 | 66,800 | 74,800 |
| 25.0kg | 31,200 | 35,000 | 42,400 | 60,900 | 76,100 | 85,300 |
| 30.0kg | 34,200 | 38,000 | 48,400 | 67,900 | 84,900 | 95,100 |
| 31.5kg | 35,100 | 38,900 | 50,200 | 70,000 | 87,500 | 98,000 |
■ご利用上の注意
|
ユーピーエス・ヤマト・エクスプレス株式会社 フリーダイヤル0120−27−1040 E-mail: jpinfo@ups.com |
|